設計費用 料金表
工事費 (消費税を除く) |
料率 | 設計監理費 (消費税を除く) |
|
---|---|---|---|
新築 | ~2000万円未満 | 220万円 | |
2000万円以上~2500万円未満 | 10% + 20万円 | 220~270万円 | |
2500万円以上~3000万円未満 | 9% + 45万円 | 270~315万円 | |
3000万円以上~5000万円未満 | 8% + 75万円 | 315~475万円 | |
5000万円以上~7500万円未満 | 7% + 125万円 | 475~650万円 | |
7500万円以上~1億円未満 | 6% + 200万円 | 650~800万円 | |
~1億円以上 | 5% + 300万円 | 800万円~ | |
リノベーション リフォーム |
~250万円未満 | 40万円 | |
250万円以上~500万円未満 | 14% + 5万円 | 40~75万円 | |
500万円以上~1000万円未満 | 12% + 15万円 | 75~135万円 | |
1000万円以上~2000万円未満 | 10% + 35万円 | 135~235万円 | |
~2000万円以上 | 8% + 75万円 | 235万円~ | |
その他 | 応相談 |
-
- 含んでいるもの
-
- ・確認申請業務(申請手数料はクライアント負担となります)
- ・木造在来工法の構造設計費、及び構造計算費
-
- 含んでいないもの
-
- ・確認申請以外の申請届出の業務
- ・木造特殊構造、鉄骨構造、鉄筋コンクリート構造における構造設計費、及び構造計算費
- ・地盤調査費、及び地盤改良工事費
- ・実施設計中及び工事中に生じた大幅な設計変更に対する費用
- ・測量費
オプション費用 | |
---|---|
置き家具、小物類の選定(購入はクライアント側で行っていただきます) | 木造 3~10万円 |
地盤調査費 | 木造 3~4万円 S・RC造 10~30万円 |
地盤補強工事費(上記調査の結果、補強が必要な場合) | 30万円~ |
木造特殊構造、鉄骨構造、鉄筋コンクリート構造における構造設計費、及び構造計算費 | 30~80万円 |
フラット35(S)、性能保証、完成保証、長期優良住宅等の申請資料作成費 (申請手数料はクライアント負担となります) |
各5~30万円 |
都市計画法における建築許可申請業務 (申請手数料はクライアント負担となります) |
10~20万円 |
見積もり例
木造2階建て 35坪の場合
お支払い方法
5回に分けてお願いしています。(リフォームは規模により3回にてお願いすることがあります)
設計監理契約時 | 10% |
---|---|
基本設計完了時 | 30% |
実施設計完了時 | 30% |
工事中間時 | 15% |
竣工引渡し時 | 15% |
※該当時期に請求書を提出させていただき、後日銀行振込によるお支払いをお願いしております。(現金も可)